|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 916 | PRG - ПРАГА |  | 14:20 | | Очікується о 16:49 |
| LX 4270 | ZRH - ЦЮРИХ |  | 15:45 | 15:31 | Прибув |
| 470 | ZRH - ЦЮРИХ |  | 15:45 | 15:31 | Прибув |
| 2112 | SSH - ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ |  | 15:55 | 15:45 | Прибув |
| 741 | ASB - АШГАБАД |  | 16:00 | 15:33 | Прибув |
| 3230 | MUC - МЮНХЕН |  | 16:20 | 16:06 | Прибув |
| 3524 | HRG - ХУРГАДА |  | 16:30 | | |
| 2852 | CDG - ПАРИЖ |  | 16:40 | | Очікується о 16:55 |
| 9282 | CDG - ПАРИЖ |  | 16:40 | | Очікується о 16:55 |
| 502 | LGW - ЛОНДОН |  | 16:50 | | Летить |
| 265 | IST - СТАМБУЛ |  | 13:45 | 15:43 | Вiдбув |
| 917 | PRG - ПРАГА |  | 15:20 | | Очікується о 17:15 |
| IB 7983 | BCN - БАРСЕЛОНА |  | 15:50 | 15:52 | Вiдбув |
| 995 | BCN - БАРСЕЛОНА |  | 15:50 | 15:52 | Вiдбув |
| 403 | RIX - РИГА |  | 15:50 | 15:58 | Вiдбув |
| 4111 | BUD - БУДАПЕШТ |  | 16:10 | 16:11 | Вiдбув |
| 111 | BUD - БУДАПЕШТ |  | 16:10 | 16:11 | Вiдбув |
| 3231 | MUC - МЮНХЕН |  | 17:10 | | |
| 2853 | CDG - ПАРИЖ |  | 17:40 | | |
| 9283 | CDG - ПАРИЖ |  | 17:40 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 1026 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 17:00 | | Летить |
| 26 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 17:00 | | Летить |
| 1084 | LWO - ЛЬВІВ |  | 17:00 | | Летить |
| 84 | LWO - ЛЬВІВ |  | 17:00 | | Летить |
| 1325 | CWC - ЧЕРНІВЦІ |  | 18:35 | | |
| 325 | CWC - ЧЕРНІВЦІ |  | 18:35 | | |
| 357 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 19:35 | | |
| 301 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 19:55 | | |
| 1301 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 19:55 | | |
| 1363 | ODS - ОДЕСА |  | 20:10 | | |
|
| 31 | HRK - ХАРКІВ |  | 17:40 | | |
| 1378 | VSG - ЛУГАНСЬК |  | 19:30 | | |
| 378 | VSG - ЛУГАНСЬК |  | 19:30 | | |
| 1034 | LWO - ЛЬВІВ |  | 20:20 | | |
| 4034 | LWO - ЛЬВІВ |  | 20:20 | | |
| 8451 | LWO - ЛЬВІВ |  | 20:20 | | |
| 34 | LWO - ЛЬВІВ |  | 20:20 | | |
| 356 | IFO - ІВ-ФРАНКІВСЬК |  | 20:40 | | |
| 1356 | IFO - ІВ-ФРАНКІВСЬК |  | 20:40 | | |
| 1302 | DNK - ДНІПРОПЕТРОВ. |  | 20:50 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|